北方事业部 · AI 审计报告

智能审计时间:2026-11-19 02:04:41 · 分析范围:2026-05-05 ~ 2026-11-18

DeepSeek 智能审计结论

# 日报合规性审计报告

**审计对象:** 骏牛食材销售团队日报(多人合并汇总)
**审计维度:** 合规性、异常、风险、协同推进
**审计时间:** 2025年11月17日


## 一、合规性审计

| 审计项 | 结论 | 说明 |
|--------|------|------|
| 日报格式完整性 | ⚠️ 部分合规 | 多数条目按“计划-结果-痛点-支持”四段式填写,但存在“支持:元”等明显笔误;多条“结果”为“无”而“计划”有内容,计划与结果未对应 |
| 价格/政策披露 | ⚠️ 需关注 | 提及竞品“许大师28元,6送1”及自身“降价+政策”成交,属正常市场信息,但建议确认降价审批流程是否合规 |
| 客户信息保护 | ✅ 基本合规 | 客户名称、联系人以业务拜访为目的记录,未见敏感个人信息泄露 |
| 费用/支持申请 | ⚠️ 需补充 | “政策激励”已提交申请但未注明审批编号/额度;“暂时无需公司支持”表述合规 |


## 二、异常审计

| 异常项 | 严重程度 | 说明 |
|--------|----------|------|
| 多条“结果:无”但计划有实质内容 | 中 | 如“出差至日照拜访食为天”“拜访经销商聊菜品推广”“配合沈阳客户御宴接待”等,计划明确但结果栏为空,无法验证执行情况 |
| “支持:元” | 低 | 明显笔误,应为“无”或具体金额,影响日报严肃性 |
| 计划与结果时间错位 | 中 | 部分条目“计划”写“11月17日工作”,但“结果”描述的是11月16日或更早事项(如“11月16日工作”条目下结果已填),存在日期混淆 |
| 同一客户多次出现但信息不一致 | 低 | 李燃扇子骨发货:一处写“21号左右报单”,另一处写“还过几天发”,需统一跟进节奏 |
| 濮阳展会条目过于简略 | 低 | “计划:濮阳市展会 / 结果:濮
库存相关提及较多,需要关注周转和缺货风险。
存在投诉或退换货信息,建议跟进售后与产品稳定性。

概览

1914
日报总数
14
成员数
196
有效日期
136.7
人均活跃天数

关键词分析

关键词次数
鱼142
发货264
库存196
拜访940
新品333
腰花216
订单312
试菜438

活跃度排名

姓名日报数
liudashan 172
YueYanFei 171
LiuYu 167
ChangShaoLin 166
cl 162
aaaCongChu-LiuMeng13898318788 161
CongChuShiDeMiHeJun18007309681 161
lixue 155
wangkang 155
yaowei 150
jianglei 143
linweirong 126
raozuocheng 14
陈峰 11

📋 今日需跟进事项

✅ 本次审计未发现需紧急跟进事项